
Seminte de conopida Santamaria F1 RZ, 2500 Seminte

Seminte de conopida Casper F1 RZ, 1000 Seminte

Ortiva Top este un fungicid din gama Syngenta ce imbina folosirea a doua substante active si are un spectru larg de combaterea al bolilor la ardei, castraveti, broccoli, ceapa, conopida, fasole, mazare , dovlecei.
Substante active:
Grupa de toxicitate: 4 - slab toxice (Xi)
Formulare: SC - suspensie concentrata
Mod de actiune: contact si sistemic local, translaminar
Cele doua substante active componente ale fungicidului Ortiva Top actioneaza diferit asupra agentilor fitopatogeni, astfel acest produs are un spectru foarte larg de actiune.
Substanta azoxistrobin actioneaza in principala in timpul germinatiei sporilor, actionand ca un inhibator al respiratiei.
Prima substanta din Ortiva Top are o activitate preventiva si sistemica locala in frunze.
Cea de a doua substanta activa ce compune Ortiva Top, difenoconazol are o actiune preventiva si curativa, aceasta blocand biosinteza steroizilor in membranele celulare ale fungilor.
Principalul avantaj ce il constituie folosirea fungicidului Ortiva Top este imbinarea dintre doua produse consacrate deja in lupta impotriva bolilor la legume si anume Ortiva si Score.
Ortiva Top combate o serie lunga de agenti patogeni, printre care se numara: Putregaiul cenusiu, Mana, Fainarea, Alternarioza, Rugina, Putregaiul alb, Patarea cafenie.
Principalele culturi de legume ce sunt protejate de catre Ortiva Top sunt: ardei, castraveti, broccoli, ceapa, conopida, fasole, mazare, dovlecei.
Cultura | Spectru de combatere | Doza | Stadiul de utilizare | Nr. maxim de aplicari | Perioada de pauza | Zona tampon pana la apa |
Ardei | Alternarioza(Alternaia alternata) Alternarioza(Alternaria solani) Fainare(Leiveillula taurica) Mana(Phytophtora infestans) Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) Patarea cafenie(Cladosporium fulvum) | 1l/ha | de la aparitia primei inflorescente pana cand 70% din fructe s-au maturat | 2 aplicari- interval de minim 10 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Broccoli | Albumeala cruciferelor(Albugo candida) Alternarioza(Alternaria brassiciola) Fainare(Erysiphe cruciferarum) Mana(Peronospora brassicae) Putregaiul alb(Leptosphaeria maculans) Patarea alba(Mycosphaerella brassiciola) Patarea neagra a frunzelor(Alternaria brassicae) | 1l/ha | de la 2 frunze adevarate si pana la aparitia primelor flori individuale | 2 aplicari- interval de minim 14 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Capsun,zmeura | Antracnoza(Colletotrichum acutatum) Antracnoza(Gnomonia comari) Fainare(Pdosphaera aphanis) Patarea alba(Mycosphaerella fragariae) | 1l/ha | de la primele flori deschise si pana la maturitate, a 2-a recoltare | 3 aplicari- interval de minim 7 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Castraveti | Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Sphareotheca fuliginea) Patarea cafenie(Cladosporium cucumerium) | 1l/ha | de la aparitia primelor flori si pana la maturarea fructelor | 3 aplicari- interval de minim 10 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Ceapa din arpagic si semanata direct | Alternarioza(Alternaria pori) Mana(Peronospora destructor) Mana(Phytophtora porri) Patarea cafenie((Cladosporium alli) Rugina(Puccinia allii) | 1l/ha | de la 6 frunze adevarate si pana se atinge 50% din diametrul fructului | 3 aplicari- interval de minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Ceapa verde | Alternarioza((Alternaria pori) Mana(Peronospora destructor) Mana(Phytophtora porri) Patarea cafenia(Cladosporium allii) Rugina(Puccinia allii) | 1l/ha | in stadiul de 5 frunze adevarate | 3 aplicari- interval de minim 10 zile intre tratamente | 7 zile | 15 m |
Conopida | Albumeala cruciferelor(Albugo candida) Alternarioza(Alternaria brassiciola) Fainare(Erysiphe cruciferarum) Mana(Peronospora brassicae) Putregaiul alb(Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul negru(Leptosphaeria maculans) Patarea alba(Mycosphaerella brassiciola) Patarea negra a frunzelor(Alernaria brassicae) | 1l/ha | de la 2 frunze adevarate si pana la aparitia primelor flori individuale | 2 aplicari- interval de minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Dovlecei | Fainare(Erysiphe cichoracearum) Fainare(Sphaerotheca fuliginea) Patarea cafenie(Cladosporium cucumerium) | 1l/ha | de la aparitia primelor flori si pana la maturitate | 3 aplicari- interval de minim 10 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Fasole verde | Fainare(Erysiphe poygoni) Fainare(Sphaerotheca fuliginea) Mana(Peronospora viciae) | 1l/ha | de la butoni florali pana cand pastaile ating 70% din dimensiunea normala | 2 aplicari- interval de minim 12 zile intre tratamente | 7 zile | 15 m |
Mazare | Antracnoza(Ascochyta pisi) Fainare(Erysiphe pisi) Mana(Peronospora viciae) Patarea alba(Mycosphaerella pinoides) | 1l/ha | de la butoni florali pana cand 70% din pastai au atins dimensiunea normala | 2 aplicari- interval de minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Morcovi, pastarnac, patrunjel camp | Alternarioza (Alternaria dauci) | 1 l/ha | De la doua frunze adevarate si pana la atingerea dimensiunilor normale | 3 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Pepeni galbeni si verzi (camp,sere si solarii) | Fainare (Erysiphe cichocearum | 1 l/ha | de la aparitia primei ramificatii a tulpinii principale si pana la maturitatea fructelor | 3 aplicari- minim 8 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Praz camp | Alternarioza (Alternaria pori) | 1 l/ha | de la 6 frunze adevarate si pana la maturitate | 3 aplicari- minim 12 zile intre tratamente | 21 zile | 15 m |
Ridichi, hrean camp | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) | 1 l/ha | de la doua frunze adevarate si pana la atingerea dimensiunilor normale | 3 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Salata camp | Cercosporioza (Cercospora lactucae-sative) Mana salatei (Bremia lactucae) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Patarea neagra a frunzelor (Alternaria brassicae) | 1 l/ha | de la 6 frunze adevarate si pana la dezvoltarea completa | 2 aplicari- minim 7 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Telina camp sere si solarii | Fainare (Erysiphe heraclei) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Septorioza (Septoria apii) | 1 l/ha | de la doua frunze adevarate si pana la atingerea dimensiunilor normale | 3 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Tomate sere si solarii | Alternarioza (Alternaria alternata) Alternarioza (Alternaria solanii) Fainare (Phytophtora infestans) Putregaiul cenusiu(Botrytis cinerea) Patarea cafenie (Cladosporium fulvum) | 1l/ha | de la aparitia primei inflorescente pana cand 70 % din fructe s-au maturat | 3 aplicari- interaval minim de 8-10 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Usturoi camp | Alternarioza (Alternaria pori) Mana (Peronospora destructor) Patarea cafenie (Cladosporium allii) Rugina (Puccinia allii) Mana (Phytophtora porri) | 1 l/ha | De la 6 frunze adevarate pana se atinge 50 % din diametrul fructului | 3 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 14 zile | 15 m |
Varza camp | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) Alternarioza (Alternaria brassicicola) Fainare (Erysiphe cruciferarum) Mana (Peronospora brassicae) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans) Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) Patarea neagra a frunzelor (Alternaria brassicae) | 1 l/ha | de la 2 frunze advarate pana la atingerea dimensiunilor normale | 2 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 21 zile | 15 m |
Varza de Bruxelles (camp) | Albumeala cruciferelor (Albugo candida) Alternarioza (Alternaria brassicicola) Fainare (Erysiphe cruciferarum) Mana (Peronospora brassicae) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Putregaiul negru (Leptosphaeria maculans) Patarea alba (Mycosphaerella brassicicola) Patarea neagra a frunzelor (Alternaria brassicae) | 1 l/ha | de la 2 frunze advarate pana la atingerea dimensiunilor normale | 2 aplicari- minim 14 zile intre tratamente | 21 zile | 15 m |
Vinete sere si solarii | Alternarioza (Alternaria alternata) Alternarioza (Alternaria solani) Fainare(Leveillula taurica) Mana(Phytophtora infestans) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Patarea cafenie(Cladosporium fulvum) | 1 l/ha | de la aparitia primei inflorescente pana cand 70 % din fructe s-au maturat | 3 aplicari- interaval minim de 8-10 zile intre tratamente | 3 zile | 15 m |
Intervalului dintre tratamentele cu Ortiva Top difera in functie de gradul de infectie al culturii si de conditiile climatice.
Este de evitat folosirea fungicidului Ortiva Top atunci cand temperaturile si umiditatea sunt unele extreme.
Mod de ambalare: flacon de 100 ml
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Te rugam sa te autentifici mai intai.
AutentificareCreati un cont gratuit pentru a salva articolele favorite.
AutentificareIn perioada 1 iunie - 5 iunie, magazinul SemintePlante.ro este inchis. Nu functioneaza nici Call Centerul si nici magazinul fizic. Comenzile procesate in acest interval se vor livra incepand cu 6 iunie.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a afla cat mai multe detalii despre tot ce intereseaza.
Ai folosit acest produs? Lasa o recenzie