
Seminte de conopida Santamaria F1 RZ, 2500 Seminte

Seminte de conopida Casper F1 RZ, 1000 Seminte

Reactor F1 este varianta CMS a lui Resistor. Prezinta caracteristicile hibridului Resistor dar se remarca prin uniformitatea capatanilor.
Varza Reactor F1 se recomanda atat pentru cultura in spatii protejate cat si pentru cultura in camp deschis. Este cel mai popular hibrid din centrul Europei. Plantele rezista foarte bine la temperaturi scazute. Se poate pastra in camp, nu crapa si nu emite tije florifere.
Perioada de vegetatie este de 60-63 de zile.
Recomandari tehnologice: 40x40 cm, sau 40x35 cm
Samanta produsa folosind tehnologia CMS.
Hibridul | Destinatie | Timpurietate (zile) | Distante de plantare (cm) | Dens. (pl/ hectar) | Greutate medie (kg) | Pt. pastr. | Tolerant la tripsi | Rezist. la Fusa-rium | ||
Kevin F1 | Hibrid timpuriu pentru comercializarea in stare proaspata | 55 | 35x35 | 81.600 | 0,8-1,5 kg | X | X | HR | ||
Resistor F1 | Hibrid timpuriu pentru comercializarea in stare proaspata | 60 | 50x40 | 50.000 | 1-2,5 kg | |||||
Reactor F1 | Hibrid timpuriu pentru comercializarea in stare proaspata | 60 | 40x40 | 62.500 | 0,8-1,7 kg | X | X | HR | ||
Grego-rian F1 | Varza de vara pt. consum proaspat | 70 | 55x45 | 40.000 | 2,0-4,0 | XX | XX | |||
Quisor F1 | Consum proaspat si conservare | 80 | consum: 55x45 conserv: 70x50 | cons: 40.400 conser: 28.500 | consum: 2,2-2,6 conserv: 4,0 | XXXX | XX | HR | ||
Tekila F1 | Consum proaspat si conservare | 80 | consum: 55x45 conserv: 70x50 | cons: 40.400 conser: 28.500 | consum: 2,2-2,6 conserv: 4,0 | XXXX | XX | HR | ||
Agressor F1 | Consum proaspat si conservare | 115 | consum: 60x45 conserv: 70x50 | cons: 37.000 conser: 28.500 | consum: 2,5-4 conserv: 5,0-6,0 | XXXX | XXXXX | HR | ||
Adaptor F1 | Consum proaspat si conservare | 115 |
| cons: 37.000 conser: 28.500 | consum: 2,5-4 conserv: 5,0-6,0 | XXXX | XXXXX | HR | ||
Junior F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Bloktor F1 | Pastrare pentru iarna | 110 | 60x45 | 37.000 | 2,0-3,0 | XXXXX | XXXXX | HR | ||
Novator F1 | Pastrare indelungata | 125 | 60x45 | 37.000 | 2,0-4,0 | XXXXX | XXXXX | HR | ||
Septon F1 | Conservare | 100 | 60x45 | 37.000 | 2,5-4,0 | XX | XXX | HR | ||
Triperio F1 | Hibrid de vara pt. comercializarea in stare proaspata | 75 | 55x45 | 40.000 | 1,5-4,0 | XX | XXXXX | HR |
Timpurietatea in tabelul de mai sus exte exprimata in numarul de zile de la transplantare.
X=minim -> XXXXX=maxim; HR= rezistenta ridicata
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Stoc epuizat
Te rugam sa te autentifici mai intai.
AutentificareCreati un cont gratuit pentru a salva articolele favorite.
AutentificareIn perioada 1 iunie - 5 iunie, magazinul SemintePlante.ro este inchis. Nu functioneaza nici Call Centerul si nici magazinul fizic. Comenzile procesate in acest interval se vor livra incepand cu 6 iunie.
Aboneaza-te la newsletter-ul nostru pentru a afla cat mai multe detalii despre tot ce intereseaza.
Ai folosit acest produs? Lasa o recenzie