- Acest produs nu mai este in stoc
Insecticid Faster Delta, 1 litru
Insecticid piretroid cu actiune rapida prin contact si ingestie, eficient impotriva unei game largi de daunatori din culturi agricole si horticole.
Creste eficienta tratamentelor fitosanitare
Insecticid Faster Delta, 1 litru
Substanta activa: deltametrin 25 g/l
Grupa de toxicitate: Pericol
Formulare: EC - concentrat emulsionabil
Mod de actiune: contact si ingestie
Cum actioneaza insecticidul Faster Delta ?
- Produsul este un insecticid din clasa piretroizilor de sinteza, cu actiune prin contact si ingestie, ce afecteaza sistemul nervos al insectelor.
- Are efect rapid (de soc), actiune repelenta si functioneaza ca inhibitor de hranire, provocand paralizia si moartea daunatorilor.
- Asigura o perioada de protectie de 7–10 zile de la aplicare, indiferent de stadiul de vegetatie.
- Pentru eficienta maxima, este esentiala o acoperire uniforma a masei foliare.
Modul de utilizare al insecticidului Faster Delta
Tratamentele se efectueaza la avertizare, in momentul aparitiei adultilor si larvelor sau cand pragul economic de daunare este depasit, in functie de cultura si daunator. Volumul de apa se ajusteaza in functie de specificul fiecarei culturi. Se pot aplica urmatoarele tratamente:
- Maximum 3 tratamente/sezon la: mar, prun, cires, cais, piersic, vita de vie, tomate, vinete, salata, fetica, sfecla de zahar, porumb, rapita, lucerna
- Maximum 2 tratamente/sezon la: varza, cartof, cereale
- 1 tratament/sezon la: floarea-soarelui
Doze recomandate in functie de cultura tratata si daunatorii combatuti:
| Cultura | Daunator | Doza | Timp de pauza |
| Cais |
Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) |
0,3 l/ha | 3 zile |
| Cartof | Gandacul din Colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,28-0,4 l/ha | 7 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Afide - spic (Metopolophium dirhodum) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Paduchele cenusiu al gramineelor (Rhopalosiphum padi) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Afide (Sitobion avenae) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Plosnitele cerealelor (Eurygaster integriceps) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Viermele rosu al paiului (Haplodiplosis marginata) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cereale de toamna si primavara |
Gandacul balos / Gandacul ovazului (Lema melanopa / Oulema melanopus) |
0,3 l/ha | 30 zile |
| Cires |
Paduchele negru al ciresului (Myzus cerasi) |
0,3 l/ha | 7 zile |
| Cires | Viermele cireselor (Rhagoletis cerasi) | 0,25-0,3 l/ha | 7 zile |
| Fetica (camp si spatii protejate) | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 l/ha | 3 zile |
| Fetica (camp si spatii protejate) | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Fetica (camp si spatii protejate) | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 3 zile |
| Fetica (spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Floarea Soarelui | Gargarita frunzelor de porumb/Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 56 zile |
| Lucerna | Tantarul florilor de lucerna (Contarinia medicaginis) | 0,3 l/ha | - |
| Mar | Minierul circular al marului (Leucoptera malifoliella) | 0,25-0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Paduchele lanos (Eriosoma lanigerum) | 0,25-0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Minierul linear al marului (Stigmella malella) | 0,25-0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,375 l/ha | 7 zile |
| Mar | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliara) | 0,375 l/ha | 7 zile |
| Mar | Afide(Aphis spp.) | 0,375-0,4 l/ha | 7 zile |
| Mar | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,375 l/ha | 7 zile |
| Mar | Inelarul (Malacosoma neustria) | 0,375 l/ha | 7 zile |
| Mar | Minierul marmorat al marului (Phyllonorichter blancardela) | 0,375-0,4 l/ha | 7 zile |
| Mar | Viermele merelor (Cydia pomonella) | 0,375-0,4 l/ha | 7 zile |
| Mar | Minierul mare sinuos (Lionetia clerckella) | 0,375 l/ha | 7 zile |
| Mar | Paduchele din San Jose (Quadraspidiostus perniciosus) | 0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Paduchele verde al marului (Aphis pomi) | 0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Viespea merelor (Hoplocampa testudinea) | 0,45 l/ha | 7 zile |
| Mar | Molia pielitei fructelor (Adoxophyes orana) | 0,25-0,45 l/ha | 7 zile |
| Piersic | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,3 l/ha | 3 zile |
| Porumb | Viermele vestic al radacinilor de porumb (Diabrotica virgifera virgifera) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Porumb | Gargarita frunzelor de porumb/Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 3 zile |
| Prun | Eurytoma spp. | 0,25-0,3 l/ha | 7 zile |
| Prun | Paduchele cenusiu al prunului (Hyalopterus pruni) | 0,3 l/ha | 7 zile |
| Prun | Viespea neagra a prunelor (Hoplocampa minuta) | 0,3 l/ha | 7 zile |
| Prun | Paduchele din san Jose (Quadraspidiotus perniciosus) | 0,3 l/ha | 7 zile |
| Prun | Afide (Aphis spp.) | 0,25 l/ha | 7 zile |
| Prun | Cotarul brun al pomilor (Erannis defoliara) | 0,25 l/ha | 7 zile |
| Prun | Inelarul (Malocosoma neustria) | 0,25 l/ha | 7 zile |
| Prun | Cotarul verde (Operophtera brumata) | 0,25 l/ha | 7 zile |
| Prun | Omida paroasa a dudului (Hyphantria cunea) | 0,25 l/ha | 7 zile |
| Prun | Viermele prunelor (Cydia funebrana) | 0,25-0,3 l/ha | 7 zile |
| Rapita (de toamna si primavara) | Gandacul luciuos (Melighetes aeneus) | 0,3 l/ha | 45 zile |
| Rapita (de toamna si primavara) | Viespea rapitei (Athalia rosae) | 0,3 l/ha | 45 zile |
| Rapita (de toamna si primavara) | Gargarita tulpinilor (Ceuthorynchus napi) | 0,3 l/ha | 45 zile |
| Rapita (de toamna si primavara) | Paduchele cenusiu (Brevicoryne brassicea) | 0,3 l/ha | 45 zile |
| Salata (camp si spatii protejate) | Afide (Hyperomyzus lactucae) | 0,24 l/ha | 3 zile |
| Salata (camp si spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Salata (camp si spatii protejate) | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Salata (camp si spatii protejate) | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 3 zile |
| Sfecla de zahar | Gargarita sfeclei (Bothynoredes punctiventris/Cleonus punctiventris) | 0,3 l/ha | 30 zile |
| Sfecla de zahar | Puricele sfeclei (Chaetocnema tibialis) | 0,3 l/ha | 30 zile |
| Sfecla de zahar | Gargarita frunzelor de porumb/Ratisoara porumbului (Tanymecus dilaticollis) | 0,3 l/ha | 30 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Musculita alba de sera (Trialeurodes vaporariorum) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Paduchele verde al piersicului (Myzus persicae) | 0,5 l/ha | 3 zile |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Paduchele verde (Macrosiphum euphorbiae) | 0,4 l/ha | 3 zile |
| Varza | Fluturele alb al verzei (Pieris brassicae) | 0,24-0,3 l/ha | 7 zile |
| Varza | Buha verzei (Mamestra brassicae) | 0,24-0,3 l/ha | 7 zile |
| Vinete (camp) | Gandacul din colorado (Leptinotarsa decemlineata) | 0,6 l/ha | 3 zile |
| Vita de vie (struguri de masa) | Molia vitei de vie/Molia strugurilor/Eudemisul vitei (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 l/ha | 30 zile |
| Vita de vie (struguri de vin) | Molia vitei de vie/Molia strugurilor/Eudemisul vitei (Lobesia botrana) | 0,2-0,3 l/ha | 7 zile |
Mod de ambalare: bidon 1 litru.
- Marca
- ReferintaUN19930
- DisponibilitateDisponibil
- Mod de ambalare1 l
- FormulareEC - Emulsie concentrata
- Substanta activadeltametrin
- Omologat pentruCais
Cartof
Cereale de toamna si de primavara
Cires
Floarea soarelui
Lucerna
Mar
Piersic
Porumb
Prun
Rapita
Salata
Sfecla
Tomate
Varza
Vinete in camp
Vita de vie - ProducatorAlchimex
- Pretabil pentru cultura BIONu
-
Recenzii (0)
-
Întrebări și răspunsuri (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente
