Fungicid Roubaix®, 5 litri
Roubaix® este un fungicid cu spectru larg, pe baza de azoxistrobin 250 g/l, cu actiune sistemica si translaminara. Recomandat pentru combaterea bolilor la cereale, cartof, legume si rapita, asigurand protectie eficienta si de durata.
Creste eficienta tratamentelor fitosanitare
Fungicid Roubaix®, azoxistrobin, 5 litri
Substanta activa: azoxistrobin 250 g/l (22,8% m/m)
Grupa de toxicitate: Atentie
Formulare: SC - suspensie concentrata
Mod de actiune: translaminar si sistemic
Roubaix® este un fungicid de contact si sistemic, formulat ca suspensie concentrata (SC), continand 250 g/L azoxistrobin. Face parte din grupa QoI (inhibitori ai complexului III – respiratia mitocondriala), oferind actiune preventiva si protectie de lunga durata impotriva unui spectru larg de boli fungice.
Formularea sa ca suspensie concentrata (SC) permite o aplicare eficienta si o absorbtie rapida in planta, oferind protectie indelungata impotriva agentilor patogeni.
Cum se foloseste fungicidului Roubaix® ?
| Cultura | Agent patogen | Doza (litri/ha) | Numar maxim aplicari | Interval aplicari | Momentul aplicarii | Timp de pauza | Volum de apa (litri/ha) |
| Ardei (camp si spatii protejate) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Fainarea ardeilor (Leveillula taurica) Patarea bruna a frunzelor de tomate/Alternarioza (Alternaria solani) Alternarioza ardeiului (Alternaria capsici-annui) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 7 zile | De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au format (BBCH 51-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Arpagic (camp) | Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri/Stemphylium vesicarium) Mana cepei (Peronospora destructor) Innegrirea frunzelor de praz/ceapa (Cladosporium allii-porri) Rugina cepei si a ustutoiului (Puccinia allii/Puccinia porri) Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7-10 zile | De la formarea primelor 3 frunze pana la formarea completa a bulbului (BBCH 13-50) | 7 zile | 500-1200 |
| Broccoli | Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 12 zile | De la 6 frunze formate pana la aparitia infloresentei (BBCH 16-49) | 14 zile | 500-1200 |
| Capsun (spatii protejate) | Antracnoza (Colletotrichum acutatum) Fainarea capsunului (Podosphaera macularis/Spaherotheca macularis) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la aparitia primei inflorescente pana ala a doua recoltare | 3 zile | 500-1200 |
| Cartof (camp) | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) | 3.0 | 1 | - | La plantare sau inainte de plantare pe rand prin incorporare in sol (BBCH 00) | 7 zile | 500-1200 |
| Cartof (camp) | Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la aparitia primelor ramificatii bazale pana la ingalbenirea frunzelor (BBCH 21-91) | 7 zile | 500-1200 |
| Castraveti (camp si spatii protejate) | Mana castravetilor (Pseudoperonospora cubensis) Oidiospis spp. Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum/Sphaerotheca fuliginea) Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la 9 frunze formate pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Ceapa (camp) | Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri/Stemphylium vesicarium) Mana cepei (Peronospora destructor) Innegrirea frunzelor de praz/ceapa (Cladosporium allii-porri) Rugina cepei si a ustutoiului (Puccinia allii/Puccinia porri) Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la 4 frunze formate pana la 50 % frunze aplecate (BBCH 14-48) | 7 zile | 500-1200 |
| Ceapa verde (camp) | Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri/Stemphylium vesicarium) Mana cepei (Peronospora destructor) Innegrirea frunzelor de praz/ceapa (Cladosporium allii-porri) Rugina cepei si a ustutoiului (Puccinia allii/Puccinia porri) Putregaiul alb al cepei si usturoiului (Sclerotium cepivorum) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la 4 frunze formate pana la 50 % frunze aplecate (BBCH 14-48) | 7 zile | 500-1200 |
| Conopida (camp si spatii protevate) | Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 12 zile | De la 6 frunze pana la formarea completa a capatanii (BBCH 16-49) | 14 zile | 500-1200 |
| Dovleac (camp si spatii protejate) | Mana (Pseudoperonospora spp.) Patarea cafenie (Cladosporim cucumerinum) Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum/Sphaerotheca fulginea) Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la 6 frunze formate pana la maturarea a 80% din fructe (BBCH 16-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Dovlecei (camp si spatii protejate) | Mana (Pseudoperonospora spp.) Patarea cafenie (Cladosporim cucumerinum) Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum/Sphaerotheca fulginea) Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la 6 frunze formate pana la maturarea a 80% din fructe (BBCH 16-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Fasole (camp) | Rugina bobului (Uromyces viciae fabae) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum) Ascochitoza (Ascochyta spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la aparitia primilor lastari pana cand 20% din pastai au dimensiune normala (BBCH 21-72) | 35 zile | 500-1200 |
| Grau | Patarea reticulara a frunzeor de grau/Pirenoforoza (Pyrenophora tritici-repentis) Septorioza spicelor de grau (Stagonospora norodum/Septoria norodum) Rugina bruna (Puccinia recondita) Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis/Blumeria graminis) Fuzarioza (Fusarium spp.) Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | 14 zile | De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) | 35 zile | 500-1200 |
| Mazare (camp) | Antracnoza mazarii (Mycosphaerella pinodes) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Mana mazarii (Peronospora viciae) Antracnoza mazarii (Ascochyta pisi) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la faza de buton floral pana la sfarsitul perioadei de inflorit (BBCH 51-69) | 7 zile | 500-1200 |
| Morcov (camp) | Fainare (Erysiphe spp.) Alternarioza - patarea neagra (Alternaria dauci) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la stadiul de 9 frunze pana cand 50% din radacini s-au maturat (BBCH 19-85) | 14 zile | 500-1200 |
| Orz | Patarea reticulara a frunzelor de orz | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul perioadei de inspicare/spicul este complet vizibil (BBCH 30-59) | 35 zile | 500-1200 |
| Pepene galben (camp si spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum/Spaerotheca fuliginea) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la stadiul de 9 frunze pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Pepene verde (camp si spatii protejate) | Fainarea cucurbitaceelor (Erysiphe cichoracearum/Spaerotheca fuliginea) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 10 zile | De la stadiul de 9 frunze pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 19-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Pepiniere forestiere | Inrosirea si cadera acelor de pin (Lophodermium pinastri) Septoriozele (Septoria spp.) Lophodermella concolor Putregaiul negru (Phoma spp.) Putregaiul amar al merelor si perelor (Gloeosporium fructigenum/Glomerella cingulata/Colletotrichum fructigenum) Antracnoza (Colletotrichum trifolii) Melampsora caprearum | 0,8-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | - | In a doua parte a perioadei de vegetatie | - | 500-1200 |
| Plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Putrezirea radacinilor/Rizoctoniozele (Rhizoctonia spp.) | 3.0 | 1 | - | Prin incorporare in sol in prima parte a perioadei de vegetatie (BBCH 00) | - | 500-1200 |
| Plante ornamentale (camp si spatii protejate) | Patarea cenusie a frunzelor de solanacee (Stemphylium spp.) Septoriozele (Septoria spp.) Caderea plantutelor/rasadurilor/Putregaiul plantutelor (Pythium spp.) Mana (Plasmopara spp.) Mana (Peronospora spp.) Mana solanaceelor (Phytophthora infestans) Putregaiul negru (Phoma spp.) Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium spp.) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Ascochitoza (Ascochyta spp.) Alternarioza (Alternaria spp.) Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) Fainarea piersicului si nectarinului (Sphaerotheca pannosa/Erysiphe pannosa/Podosphaera pannosa) Rugina aba a crizantemelor (Puccinia horiana) Fainarea(Podosphaera xanthii/Microsphaera spp.) | 0,8-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | - | In a doua parte a perioadei de vegetatie | - | 500-1200 |
| Porumb (pentru producere de samanta) | Rugina porumbului (Puccinia sorghi) Helmintosporiozele/Sfasierea frunzelor (Helminthosporium spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 1 | - | De la stadiul de alungire a tulpinii de porumb, cand internodiile incep sa fie vizibile pana la sfarsitul perioadei de inflorit (BBCH 30-69) | 35 zile | 500-1200 |
| Praz (camp) | Rugina cepei si a usturoiului (Puccinia allii/Puccinis porri) Innegrirea frunzelor de praz/Ceapa (Cladosporium allii/porri) Mana prazului (Phythophtora porri) Patarea purpurie a cepei (Alternaria porri/Stemphylium vesicarium) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la stadiul de 6 frunze pana cand 50% din frunze sunt aplecate/indoite (BBCH 14-48) | 7 zile | 500-1200 |
| Rapita | Putregaiul negru al rapitei (Leptosphaeria maculans/Plenodomus maculans) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Alternarioza rapitei (Alternaria brasicae) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 21 zile | De la inceputul infloritului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 60-69) | 21 zile | 500-1200 |
| Salata (camp si spatii protejate) | Rizoctonioza (Rhizoctonia solani) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Putregaiul alb (Sclerotinia sclerotiorum) Mana salatei (Bremia lactucae) Fainarea (Erysiphe spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 7 zile | De la stadiul de 4 frunze pana cand capatana are marimea caracteristica soiului | 14 zile | 500-1200 |
| Secara | Rugina bruna (Puccinia recondita) Arsura frunzelor de orz/Rhynchosporioza (Rhynchosporium secalis) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) | 35 zile | 500-1200 |
| Tomate (camp si spatii protejate) | Patarea cafenie a frunzelor (Cladosporium spp.) Mana solanaceelor (Phytophthora infestans) Fainarea ardeilor (Leveillula taurica) Alternarioza (Alternaria spp.) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88) | 3 zile | 500-1200 |
| Triticale | Patarea reticulara a frunzelor de grau/Pirenoforoza (Pyrenophora tritici-repentis) Septorioza spicelor de grau (Stagonospora nodorum/Septoria nodorum) Septorioza graului (Septoria tritici/Zymoseptoria tritici) Rugina bruna (Puccinia recondita) Fainarea cerealelor (Erysiphe graminis/Blumeria graminis) Fuzarioza (Fusarium spp.) Arsura frunzelor de orz Rhynchosporioza (Rhynchosporium secalis) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 14 zile | De la inceputul alungirii paiului pana la sfarsitul infloritului (BBCH 30-69) | 35 zile | 500-1200 |
| Varza (camp si spatii protejate) | Alternarioza verzei (Alternaria brassicicola) Putregaiul cenusiu (Botrytis cinerea) Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 12 zile | De la stadiul de 6 frunze pana la formarea completa a capatanii (BBCH 16-49) | 14 zile | 500-1200 |
| Varza de Bruxelles (camp si spatii protejate) | Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae) Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 2 | minim 12 zile | De la stadiul de 6 frunze pana la formarea completa a capatanii (BBCH 16-49) | 14 zile | 500-1200 |
| Vinete (camp si spatii protejate) | Mana solanaceelor (Phytophthora infestans) Fainarea ardeiului (Leveillula taurica) Patarea bruna a frunzelor de tomate/Alternarioza (Alternaria solani) | 0,75-1 (in functie de gradul de infectie) | 3 | minim 7 zile | De la aparitia primei inflorescente pana cand 80% din fructe s-au maturat (BBCH 51-88) | 3 zile | 500-1200 |
Recomandari de aplicare ale fungicidului Roubaix®
- Aplicati preventiv sau la aparitia primelor simptome de boala.
- Respectati dozele si intervalele recomandate intre tratamente.
- Asigurati o acoperire uniforma a culturii pentru eficienta maxima.
* In cazul aplicarii prin dilutie(cu vermorelul) la culturile de legume se recomanda folosirea a 10 ml solutie in 10 litri de apa.
Compatibilitate:
Roubaix® este compatibil cu majoritatea produselor de protectie a plantelor. Se recomanda efectuarea unui test de compatibilitate inainte de utilizare.
Mod de ambalare: bidon 5 litri.
- Marca
- Referinta9476513
- DisponibilitateDisponibil
- Mod de ambalare5 litri
- FormulareSC - Suspensie concentrata
- Substanta activaazoxistrobin
- Tip aplicareFoliar
- Ce combate?Alternarioza cepei (Alternaria porri)
Alternarioza morcovului (Alternaria dauci)
Alternarioza rapitei (Alternaria brassicae)
Alternarioza solanaceelor (Alternaria solani)
Antracnoza cucurbitaceelor (Colletotrichum lagenarium)
Antracnoza fasolei (Colletotrichum lindemuthianum)
Fainarea ardeiului si tomatelor (Leveilulla taurica)
Fainarea morcovului (Erysiphe umbelliferarum)
Fainarea rapitei (Erysiphe communis)
Mana cepei (Peronospora destructor)
Mana mazarii (Peronospora viciae)
Mana salatei (Bremia lactucae)
Mana tomatelor (Phytophtora infestans)
Patarea alba (Mycospheraella fragariae)
Patarea alba a frunzelor (Septoria lycopersici)
Patarea cafenie a tomatelor (Cladosporium fulvum/Fulvia fulva)
Putregaiul cenusiu al fructelor (Botrytis cinerea)
Rugina alba a cruciferelor (Albugo candida)
Rugina cepei (Puccinia allii) - Omologat pentruArdei in camp
Ardei in spatii protejate
Broccoli
Capsun in camp si spatii protejate
Castraveti
Castraveti in spatii protejate
Ceapa
Conopida
Dovlecei
Fasole
Mazare
Morcov
Pepene galben
Pepeni
Praz
Salata in camp
Salata in solar
Tomate
Tomate in spatii protejate
Varza
Varza de Bruxelles
Vinete in camp
Vinete in spatii protejate - ProducatorAlbaugh
- Pretabil pentru cultura BIONu
-
Recenzii (0)
-
Întrebări și răspunsuri (0)
-
Cele mai recente
-
Cele mai recente
